به گزارش تابناک : قیمت طلا و سکه در بازار Store امروز به شرح زیر است:
نوع ارز | قیمت(تومان) |
|---|
| دلار | 4,013 |
|---|
| یورو | 4,782 |
|---|
| پوند | 5,345 |
|---|
| درهم امارات | 1,118 |
|---|
| لیر ترکیه | 1,114 |
|---|
| یوان چین | 633 |
|---|
| ین ژاپن | 35 |
|---|
| دلار کانادا | 3,260 |
|---|
| دلار استرالیا | 3,235 |
|---|
| دلار نیوزیلند | 2,970 |
|---|
| فرانک سوئیس | 4,151 |
|---|
| افغانی | 58 |
|---|
| کرون سوئد | 494 |
|---|
| کرون دانمارک | 632 |
|---|
| کرون نروژ | 502 |
|---|
| دینار کویت | 13,300 |
|---|
| ریال عربستان | 1,070 |
|---|
| ریال قطر | 1,060 |
|---|
| ریال عمان | 10,500 |
|---|
| دینار بحرین | 10,650 |
|---|
| لیر سوریه | 9 |
|---|
| روپیه هند | 64 |
|---|
| روپیه پاکستان | 39 |
|---|
| دلار سنگاپور | 3,000 |
|---|
| دلار هنگ کنگ | 525 |
|---|
| رینگیت مالزی | 985 |
|---|
| بات تایلند | 128 |
|---|
| روبل روسیه | 69 |
|---|
| منات آذربایجان | 2362 |
|---|
| درام ارمنستان | 9 |
|---|
| لاری گرجستان | 1,720 |
|---|
منبع : رکنا